Kode Tender | 2933476 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Way Gunung Alip I | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 605.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 605.514.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |