Kode Paket | 3728476 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun 1 Sinar Payung Pekon Sinar Betung Kecamatan Talang Padang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | spektek.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Oktober 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanggamus | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.989.832,89 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |